Douglas Fir Plywoods
Tip: Mobile users swipe left to scroll table
Description | 4×8 | 4×10 | ¼ | ½ | ¾ |
---|---|---|---|---|---|
Sanded AC Fir | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
5/8 Rough Fir Square Edge | ✔ | ✔ | |||
3/8 Rough Fir Square Edge | ✔ | ✔ | |||
3/8 MDO Fir G1S/GS2 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
AB Marine Fir | ✔ | ✔ | |||
4” OC T1-11 Fir | ✔ | ||||
8” OC T1-11 Fir | ✔ | ||||
12” RB&B | ✔ |
Domestic Hardwood Plywoods
Description | 4×8 | ¼ | ½ | ¾ | R/C | P/S |
---|---|---|---|---|---|---|
Birch | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Maple | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Oak | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Poplar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hardwood Plywood
Description | 4×8 | 5×5 | 2.7mm | 3.0mm | 5.2mm | 6mm | 9mm | 12mm | 18mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birch G1S/G2S | ✔ | ✔ | |||||||
Oak G1S/GS2 | ✔ | ||||||||
Chinese Birch | ✔ | ✔ | |||||||
Russian Birch | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Russian Birch | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Lauan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Bending Lauan Barrel & Column | ✔ | ✔ |
MDF
Description | ¼ | ½ | ¾ |
---|---|---|---|
MDF Premium | ✔ | ✔ | ✔ |